CITROEN C3 - 1.2 LIVE -  2022
CITROEN C3 - 1.2 LIVE -  2022
CITROEN C3 - 1.2 LIVE -  2022
CITROEN C3 - 1.2 LIVE -  2022
CITROEN C3 - 1.2 LIVE -  2022
CITROEN C3 - 1.2 LIVE -  2022
CITROEN C3 - 1.2 LIVE -  2022
CITROEN C3 - 1.2 LIVE -  2022
CITROEN C3 - 1.2 LIVE -  2022
CITROEN C3 - 1.2 LIVE -  2022
CITROEN C3 - 1.2 LIVE -  2022
CITROEN C3 - 1.2 LIVE -  2022
CITROEN C3 - 1.2 LIVE -  2022
CITROEN C3 - 1.2 LIVE -  2022
CITROEN C3 - 1.2 LIVE -  2022
CITROEN C3 - 1.2 LIVE -  2022
CITROEN C3 - 1.2 LIVE -  2022
CITROEN C3 - 1.2 LIVE -  2022
CITROEN C3 - 1.2 LIVE -  2022
CITROEN C3 - 1.2 LIVE -  2022
CITROEN C3 - 1.2 LIVE -  2022
CITROEN C3 - 1.2 LIVE -  2022
CITROEN C3 - 1.2 LIVE -  2022
CITROEN C3 - 1.2 LIVE -  2022
CITROEN C3 - 1.2 LIVE -  2022
CITROEN C3 - 1.2 LIVE -  2022
CITROEN C3 - 1.2 LIVE -  2022
CITROEN C3 - 1.2 LIVE -  2022
CITROEN C3 - 1.2 LIVE -  2022
CITROEN C3 - 1.2 LIVE -  2022
CITROEN C3 - 1.2 LIVE -  2022
CITROEN C3 - 1.2 LIVE -  2022

Vehicle Overview

Registration Year 2022
Fuel Type Petrol
KM Driven 15,589
Transmission Manual
No.of Owner 1st
Insurance Validity .
Insurance Type .
RTO DL9CAZ

CITROEN C3 - 1.2 LIVE - 2022

15,589 Petrol Manual

₹3,86,000

OUR UNIQUE OFFERINGS !
image
3 MONTH WARRANTY
FAIR PRICE ASSURANCE
FAIR PRICE ASSURANCE

Similar Cars

Data not Found.
Popular Brands